ピスタチオ・バクラヴァとくるみバクラヴァ
ラインナップから二品を並べて比較します。違いはどこにあり、どちらを採用すべきか。
仕様
| ピスタチオ・バクラヴァ | くるみバクラヴァ | |
|---|---|---|
| フィリング | アンテップ産ピスタチオ | アナトリア産くるみ |
| 内容量 | 2.8 kg | 2.8 kg |
| 冷蔵 | 4 days at 0-4 C | 4 days at 0-4 C |
| 冷凍 | 12 months at -18 C | 12 months at -18 C |
| 輸出用カートン | 5 trays | 5 trays |
| 国内用カートン | 10 trays | 10 trays |
| アレルゲン | pistachio or walnut (tree nuts), wheat (gluten), milk | pistachio or walnut (tree nuts), wheat (gluten), milk |
| プライベートブランド | one pallet per SKU | one pallet per SKU |
どちらを選ぶか
ご関心のある品目と仕向地をお知らせいただければ、価格・リードタイム・サンプル計画をご案内します。

